江西斯諾招標代理有限公司受興國縣疾病預防控制中心的委托,對其核酸檢測設備項目(編號:JXSN2021-XG-ZX004)按照規(guī)定進行了詢價。采購活動于2021年10月19日15:00在江西斯諾招標代理有限公司開標室舉行。經(jīng)詢價小組評定和采購人確認,現(xiàn)將成交結(jié)果公示如下:
一、項目編號:JXSN2021-XG-ZX004;
二、項目名稱:核酸檢測設備
三、成交信息
供應商名稱: 南昌江揚科技有限公司
供應商地址:南昌市青云譜區(qū)包佛路166號昌強創(chuàng)意創(chuàng)業(yè)園B-07地塊八層M區(qū)
聯(lián)系人:樂毛毛 13870981013
序號 | 標的名稱 | 數(shù)量 | 品牌 | 型號 | 成交單價(元) | 成交金額(元) |
1 | 低溫冰箱 | 1臺 | 海爾 | DW‐25L262 | 15000 | 15000 |
2 | 紫外可見分光光度計 | 1臺 | 上海元析 | UV-5100 | 12200 | 12200 |
3 | 梅毒血清旋轉(zhuǎn)儀 | 1臺 | 蘇州愛林 | WZR-H5000型 | 11000 | 11000 |
4 | 酸度計 | 1臺 | 雷磁 | PHSJ-4F | 5200 | 5200 |
5 | 多通道移液器 | 1個 | 大龍 | 50-300μl | 4200 | 4200 |
6 | 單通道移液器 | 2個 | 大龍 | 0.1μl至1ml | 480 | 960 |
7 | 單通道移液器 | 2個 | 大龍 | 1000-5000UL | 480 | 960 |
8 | 單通道移液器 | 1個 | 大龍 | 0.5-10ul | 480 | 480 |
9 | 多通道移液器 | 1個 | 大龍 | 0.5-10μl | 4200 | 4200 |
10 | 天平(萬分之一) | 1個 | 舜宇 | FA2004 | 7700 | 7700 |
11 | 振蕩器 | 1個 | 山東博科 | BJPX-VW | 5300 | 5300 |
12 | 高壓滅菌器 | 1個 | 山東博科 | BKQ-B75Ⅱ | 31000 | 31000 |
13 | UPS電源 | 1個 | 深圳商宇 | GP3320K主機 | 67500 | 67500 |
14 | 離心機 | 1臺 | 湖南可成 | 1-16 | 18500 | 18500 |
15 | 生物指示劑培養(yǎng)器 | 1臺 | 杭州茂豐 | MiNiB-1 | 2000 | 2000 |
16 | 電腦 | 2臺 | 戴爾 | ChengMing3990Tower | 4800 | 9600 |
17 | 合計總金額:(大寫):壹拾玖萬伍仟捌佰元整 小寫:195800.00元 |
五、評審專家名單:李長春、陳運嶸、林玉冬
六、代理服務收費標準及金額:本項目代理服務費向成交供應商按成交金額的1.8%收取,金額3524.4元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個工作日。
八、其他補充事宜:無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
名 稱:興國縣疾病預防控制中心
地 址:興國縣將軍大道
聯(lián)系方式:林玉冬 0797-5310033
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:江西斯諾招標代理有限公司
地 址:興國縣瀲江大道125號5樓
聯(lián)系方式:0797-5282266
項目聯(lián)系人:李芯連