江西斯諾招標(biāo)代理有限公司關(guān)于江西省興國縣人民醫(yī)院消防設(shè)備易損器材等項(xiàng)目(編號:JXSN2021- XG-ZXJ009)的競爭性談判采購公告
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:JXSN2021- XG-ZXJ009
項(xiàng)目名稱:消防設(shè)備易損器材等
采購方式:競爭性談判
預(yù)算金額:24.2524萬元
最高控制價(jià):23.6萬元,品目一:15萬元,品目二:8.6萬元(響應(yīng)報(bào)價(jià)不得超出最高控制價(jià),否則做無效標(biāo)處理)
品目一、貨物名稱:消防設(shè)備易損器材
數(shù)量:1批 預(yù)算金額:154250元 最高控制價(jià):150000.00元
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量(/年) | 最高控制單價(jià) | 最高控制金額 |
1 | 煙感 | 個(gè) | 180 | ¥60.00 | ¥10,800.00 |
2 | 溫感 | 個(gè) | 50 | ¥60.00 | ¥3,000.00 |
3 | 聲光 | 個(gè) | 100 | ¥150.00 | ¥15,000.00 |
4 | 模塊 | 個(gè) | 70 | ¥90.00 | ¥6,300.00 |
5 | 噴淋頭 | 個(gè) | 50 | ¥30.00 | ¥1,500.00 |
6 | 指示牌 | 塊 | 80 | ¥60.00 | ¥4,800.00 |
7 | 滅火器(5KG) | 只 | 120 | ¥80.00 | ¥9,600.00 |
8 | 手報(bào) | 個(gè) | 60 | ¥95.00 | ¥5,700.00 |
9 | 消報(bào) | 個(gè) | 72 | ¥95.00 | ¥6,840.00 |
10 | 消火栓玻璃 | 塊 | 70 | ¥35.00 | ¥2,450.00 |
11 | 消火栓貼紙 | 套 | 70 | ¥21.00 | ¥1,470.00 |
12 | 防毒面具 | 個(gè) | 80 | ¥58.00 | ¥4,640.00 |
13 | 應(yīng)急照明燈 | 只 | 120 | ¥150.00 | ¥18,000.00 |
14 | 水帶 | 條 | 100 | ¥120.00 | ¥12,000.00 |
15 | 消防主機(jī)備用電源 | 個(gè) | 10 | ¥260.00 | ¥2,600.00 |
16 | MT/3型手提式CO2滅火器 | 個(gè) | 15 | ¥210.00 | ¥3,150.00 |
17 | DN150濕式報(bào)警閥 | 臺(tái) | 2 | ¥1,700.00 | ¥3,400.00 |
18 | 1.6MP壓力表 | 個(gè) | 15 | ¥60.00 | ¥900.00 |
19 | DN150信號閥 | 個(gè) | 4 | ¥650.00 | ¥2,600.00 |
20 | DN150水流指示器 | 個(gè) | 5 | ¥510.00 | ¥2,550.00 |
21 | DN25銅球閥 | 個(gè) | 15 | ¥50.00 | ¥750.00 |
22 | 壓力開關(guān) | 個(gè) | 6 | ¥100.00 | ¥600.00 |
23 | 水力警鈴 | 個(gè) | 3 | ¥200.00 | ¥600.00 |
24 | 室外消防管道·風(fēng)機(jī)刷漆 | 次 | 1 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 |
25 | 消防設(shè)施螺桿打黃油 | 次 | 1 | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 |
品目二
2)工程名稱:制氧房消防設(shè)備改造工程
數(shù)量:1項(xiàng) 預(yù)算價(jià):88274.4元 最高控制價(jià):86000.00元
序號 | 工程項(xiàng)目名稱/規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
1 | 噴淋管道深1.2米*寬60公分開挖及回填 | 米 | 61 | ¥110.00 | ¥12,750.00 |
2 | 噴淋管道深1.2米*寬60公分開挖及回填 | 米 | 14 | ¥180.00 | ¥2,520.00 |
3 | 消火栓管道深1.2米*寬60公分開挖回填 | 米 | 54 | ¥110.00 | ¥8,100.00 |
4 | DN150鍍鋅管 | 根 | 14 | ¥850.00 | ¥10,990.00 |
5 | DN100鍍鋅管 | 根 | 11 | ¥495.00 | ¥5,082.00 |
6 | DN150彎頭 | 個(gè) | 4 | ¥58.00 | ¥232.00 |
7 | DN150卡箍 | 個(gè) | 13 | ¥58.00 | ¥754.00 |
8 | DN150閘閥 | 個(gè) | 1 | ¥680.00 | ¥680.00 |
9 | DN100彎頭 | 個(gè) | 4 | ¥55.00 | ¥220.00 |
10 | DN100卡箍 | 個(gè) | 10 | ¥55.00 | ¥550.00 |
11 | DN100閘閥 | 個(gè) | 1 | ¥560.00 | ¥560.00 |
12 | 噴淋管道草皮恢復(fù)61米*0.6米寬 | m2 | 36.6 | ¥28.00 | 1024.8 |
13 | 噴淋管道水泥路面恢復(fù)14米*厚20公分*寬60公分 | m3 | 1.68 | ¥600.00 | ¥1,008.00 |
14 | 消火栓管道草皮恢復(fù)25米*0.6米寬 | m2 | 15 | ¥26.00 | ¥390.00 |
15 | 消火栓管道人行道地磚鋪貼復(fù)原29米*0.6米寬 | m2 | 17.4 | ¥14.00 | ¥243.60 |
16 | 管道加工·安裝費(fèi) | 米 | 129 | ¥55.00 | ¥7,095.00 |
17 | 10*1.5電纜線 | 米 | 350 | ¥32.50 | ¥11,375.00 |
18 | 設(shè)備編碼拆裝·檢查線路 | ¥7,000.00 | |||
19 | 報(bào)警主線接消防控制室主機(jī)挖溝,線路鋪設(shè)還原( KBG管) | ¥9,000.00 | |||
20 | 消防控制室報(bào)警主機(jī)增加回路板 | 塊 | 1 | ¥3,700.00 | ¥3,700.00 |
21 | 設(shè)備接入消防控制室報(bào)警主機(jī)調(diào)試費(fèi) | ¥5,000.00 |
合同履行期限:品目一為合同簽訂后1年內(nèi),品目二為合同簽訂后30日。
本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體,只接受國產(chǎn)產(chǎn)品參與響應(yīng)。
1.1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
1.2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
1.3、具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
1.4、有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
1.5、參加采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:無
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:無。
時(shí)間:2021年07月 30日至2021年08月03日,每天上午8:30至12:00,下午2:30至5:30(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外 )
地點(diǎn):贛州市興國縣瀲江大道125號五樓
截止時(shí)間:2021年08月06日9點(diǎn) 30分(北京時(shí)間)
地點(diǎn):興國縣瀲江大道125號5樓
時(shí)間:2021年08月06日9點(diǎn)30 分(北京時(shí)間)
六、公告期限:自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
1、響應(yīng)保證金:不收取。
2、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):本項(xiàng)目將向成交供應(yīng)商收取代理服務(wù)費(fèi),具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見談判文件。
名 稱:興國縣人民醫(yī)院
地 址:興國縣文明大道699號
聯(lián)系方式:劉清芳 0797-5317103
名 稱:江西斯諾招標(biāo)代理有限公司
地 址:贛州市興國縣瀲江大道125號五樓
戶名:江西斯諾招標(biāo)代理有限公司
賬號:1510 2219 1900 0066 549
開戶行:中國工商銀行貢江支行
聯(lián)系方式:0797-5282266;
郵箱:540360962@qq.com
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李芯連
電 話: 0797-5282266